| 09:00 | Neuentwicklungen der Firma Spectruma Michael Analytis, Rüdiger Meihsner, Spectruma Analytik GmbH | 
| 09:30 | Neues von LECO Andre Klostermeier, LECO Instrumente GmbH | 
| 10:00 | Spuren molekularer Gase in GD Plasmen - neue Entwicklungen E.B.M. Steers, London Metropolitan University | 
| 10:30 | Plasma Profiling MassSpectrometry (PPMS) zur Analyse von Element- und Isotopenverteilungen in Oberflächen und Schichten Rainer Nehm, RN, HORIBA Scientific | 
| 11:00 | Gegenwärtiger Stand des ELEMENT GD Joachim Hinrichs, Lothar Rottmann, Thermo Fisher Scientific | 
| 11:30 | Allgemeine Diskussion | 
| 12:30 | Beratung der Anwender | 
| 14:00 | Führung durch das GD-OES Labor des IFW Dresden | 
| Poster | |
| Surface characterization of thermally processed, stainless steels by GD-OES G. Tschopp, Y. Wu, S. Kleiner, T. Nelis, M. Baak, J.-M. Rufer | |
| Rapid analytical assistance for plasma deposition by GD-OES E. Barisone, G. Girard, G. Tschopp, T. Nelis, L. Roske, Y. de Puydt, L. Dupuy, P. Raynaud | |